Quando ela começou a ser transportada assim ela não usava cadeira de rodas


Como os senhores sabem 450.000 usuários do Yahoo tiveram suas senhas roubadas e divulgadas por um grupo de hackers. O mais interessante é a ANÁLISE que um especialista em segurança fez delas.
1 = 117 (0.03%)
2 = 70 (0.02%)
3 = 302 (0.07%)
4 = 2748 (0.62%)
5 = 5323 (1.2%)
6 = 79610 (17.98%)
7 = 65598 (14.82%)
8 = 119125 (26.9%)
9 = 65955 (14.9%)
10 = 54756 (12.37%)
11 = 21219 (4.79%)
12 = 21728 (4.91%)
Via Boing Boing
Foto do Ricardo Canhoto
1 comentário